Giám sát chất lượng không khí trong nhà (IAQ)
Hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà IAQ: Độ bụi PM2.5, PM10: đảo bảo sức khoẻ của Phổi. Nhiệt độ, độ ẩm: đảm bảo sự thoái mái và tiết kiệm điện. CO2: đảm bảo hiệu suất làm việc (không buồn ngủ) nhưng tiết kiệm điện. TVOC: đảm bảo sức khoẻ và hương thơm của không khí (một số chất hữu cơ bay hơi có thể gây ung thư nếu tiếp xúc thời gian dài)...
Hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà IAQ:
Độ bụi PM2.5, PM10:
đảo bảo sức khoẻ của Phổi. Nhiệt độ, độ ẩm: đảm bảo sự thoái mái và tiết kiệm điện.
CO2:
đảm bảo hiệu suất làm việc (không buồn ngủ) nhưng tiết kiệm điện.
TVOC:
đảm bảo sức khoẻ và hương thơm của không khí (một số chất hữu cơ bay hơi có thể gây ung thư nếu tiếp xúc thời gian dài)...
Advanced Environment Sensors
Độ chính xác cao và đo lường ổn định
Thiết kế dạng Module
Cho phép tùy chỉnh thông số đo dễ dàng
Màn hình cảm ứng LCD màu
Dễ dàng xem ở khoảng cách xa và nhận thấy cảnh báo bằng các màu sắc khác nhau
IoT Connectivity
Kết nối đến Globiots hay bất kỳ hệ thống IoT nào thông qua WiFi, Ethernet, NB-IoT, Sigfox, LoRaWAN
Bạn quan tâm đển sản phẩm này ?
Measurement | All in one device to measure indoor ambient Temperature, Humidity, CO₂, PM, TVOC, and HCHO formaldehyde. |
Temperature range/ resolution/ accuracy | -20∼70℃/ 0.1℃/ ±0.1℃ |
Humidity range/ resolution/ accuracy | 0∼100% RH/ 0.1% RH/ ±3.0% RH |
CO₂ range/ resolution/ accuracy | 0∼40000 ppm/ 10ppm/ (±30ppm + 3% reading) |
HCHO range/ resolution/ accuracy/ Limit of detection | 0-1000 ppb/ 1 ppb/ ±20 ppb or ±20% reading which ever is greater/ < 20 ppb |
HCHO sensor life | > 6 years |
Mass concentration | PM1.0, PM2.5, and PM10 |
Mass concentration range | 1∼999μg/m³ |
Mass concentration resolution | 1μg/m³ |
Mass concentration accuracy | ±10μg/m³ |
Lower limit of detection | 0.3μm |
Time to recalibrate PM sensor | 4.5 years |
TVOC range/ resolution/ accuracy | 160∼10000ppb/ 1ppb/ ±15% of Reading |
COMMUNICATION | |
Display | None or 2.8" color touch screen LCD display |
IoT Connectivity | Select WiFi 2.4GHz or Ethernet or 3G-Dual Band or 4G Cat M1/NB1 |
SCADA Connectivity | Optional ports: RS485/ModbusRTU, Ethernet or WiFi with ModbusTCP |
Housing | ABS plastic and Anodized Aluminum (model with LCD Display), IP20 protection |
Power supply | 220VAC/50Hz (adapter) |
Dimension/ Net weight | 120x82x55 mm/ <500g |
THÔNG TIN ĐẶT HÀNGHÀNG
ITEM CODE | DESCRIPTION |
SIAQ-WF-01-N | Smart Indoor Air Quality Monitor, WiFi 2.4GHz, TEMPERATURE-HUMIDITY-TVOC-CO2, No display |
SIAQ-WF-02-N | Smart Indoor Air Quality Monitor, WiFi 2.4GHz, TEMPERATURE-HUMIDITY-TVOC-CO2-PM2.5-PM10, No display |
SIAQ-WF-02-D28 | Smart Indoor Air Quality Monitor, WiFi 2.4GHz, TEMPERATURE-HUMIDITY-TVOC-CO2-PM2.5-PM10, 2.8" LCD with touch |
SIAQ-RS485-02-D28 | Smart Indoor Air Quality Monitor, RS485 ModbusRTU output, TEMPERATURE-HUMIDITY-TVOC-CO2-PM2.5-PM10, 2.8" LCD with touch |
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu sản phẩm Giám sát chất lượng không khí trong nhà (IAQ)